金岭矿业收盘上涨10.02%,滚动市盈率25.18倍,总市值58.16亿元
时间:
7月10日,金岭矿业今日收盘9.77元,上涨10.02%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到25.18倍,创916天以来新低,总市值58.16亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的钢铁行业行业市盈率平均74.81倍,行业中值23.85倍,金岭矿业排名第34位。
资金流向方面,7月10日,金岭矿业主力资金净流出3598.79万元,近5日总体呈流出状态,5日共流出1524.87万元。
山东金岭矿业股份有限公司的主营业务是铁矿石开采,铁精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售。公司的主要产品是铁精粉、球团矿,副产品铜精粉。金岭矿业的核心产品——铁精粉,凭借其卓越品质获得国家同类产品唯一“金质奖章”。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入3.56亿元,同比26.98%;净利润4909.91万元,同比122.53%,销售毛利率24.09%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
13 | 金岭矿业 | 25.18 | 28.52 | 1.71 | 58.16亿 |
行业平均 | 74.81 | 75.47 | 1.23 | 192.68亿 | |
行业中值 | 23.85 | 20.96 | 1.33 | 128.56亿 | |
1 | 甬金股份 | 8.20 | 8.01 | 1.13 | 64.49亿 |
2 | 常宝股份 | 8.55 | 7.81 | 0.86 | 49.55亿 |
3 | 中信特钢 | 12.22 | 12.28 | 1.50 | 629.38亿 |
4 | 南钢股份 | 12.27 | 12.41 | 1.05 | 280.51亿 |
5 | 鄂尔多斯 | 13.16 | 13.96 | 1.20 | 257.77亿 |
6 | 久立特材 | 14.62 | 15.22 | 2.79 | 226.80亿 |
7 | 友发集团 | 15.78 | 20.66 | 1.35 | 87.74亿 |
8 | 华菱钢铁 | 16.72 | 18.12 | 0.68 | 368.23亿 |
9 | 盛德鑫泰 | 17.28 | 17.25 | 3.54 | 38.95亿 |
10 | 宝钢股份 | 19.52 | 20.86 | 0.76 | 1535.80亿 |
11 | 金洲管道 | 19.63 | 17.40 | 1.00 | 35.03亿 |
12 | 河钢资源 | 20.38 | 16.27 | 0.92 | 92.10亿 |
本文源自金融界